Exportations apparentes par catégorie de matière en 2018
Catégorie de matières | Exemples de matières ou de produits | Exportations apparentes en 2018 (en tonne par habitant) |
---|---|---|
Combustibles fossiles et produits dérivés | Pétrole et produits pétroliers, charbon, gaz naturel, fuel | 0,4 |
Minerais métalliques et produits à base dominante de métal | Voitures, rails, machines à laver | 0,55 |
Matière issus de l’agriculture et de la pêche | Diverses préparations alimentaires à base de viande, de poissons, de céréales,…, café, chocolat, produits manufacturés en cuir, laine ou soie,…, fleurs | 1,0 |
Minéraux non métalliques et produits à dominante non métallique | Divers articles en pierre de marbre, de grès, de granit,…, en amiante-ciment, matériaux de construction en argile, bitume, articles de verre, , quartz, diverses substances minérales, y compris pour engrais, diamant travaillé ou non | 0,4 |
Bois et produits dérivés | Grumes, planches, charpentes, panneaux en particules de bois, traverses de rail en bois, charbon de bois, pâte à papier, caoutchouc naturel | 0,25 |
Produits à base dominante de combustibles fossiles | Plastiques, fibres synthétiques, produits chimiques organiques | 0,2 |
Autres produits | Vêtements, produits pharmaceutiques et cosmétiques, lunettes, montres, instruments de musiques, œuvre d'art, certains équipements de jeux et sport,... | 0,2 |
Source : Douanes françaises
Traitement : SDES, 2021