Production et destruction des principales substances appauvrissant la couche d’ozone, en France, en 2016
Substances | Production pour utilisation comme intermédiaire de synthèse (en tonnes) | Production pour utilisation comme agent de fabrication(en tonnes) | Destruction (en tonnes) |
---|---|---|---|
CFC | Néant | Néant | 210 |
Halons | 408 | Néant | 5 |
Tétrachlorure de carbone | 13 207 | 9 | 3 166 |
1,1,1-trichloroéthane | 21 652 | Néant | Néant |
HCFC | 35 349 | Néant | 135 |
Champ : France métropolitaine
Source : MTES, 2019