| Substances | Production pour utilisation comme intermédiaire de synthèse (en tonnes) | Production pour utilisation comme agent de fabrication(en tonnes) | Destruction (en tonnes) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFC | Néant | Néant | 210 | CFC | Néant | Néant | 210 | CFC | Néant | Néant | 210 | CFC | Néant | Néant | 210 | ||||||||
| Halons | 408 | Néant | 5 | Halons | 408 | Néant | 5 | Halons | 408 | Néant | 5 | Halons | 408 | Néant | 5 | ||||||||
| Tétrachlorure de carbone | 13 207 | 9 | 3 166 | Tétrachlorure de carbone | 13 207 | 9 | 3 166 | Tétrachlorure de carbone | 13 207 | 9 | 3 166 | Tétrachlorure de carbone | 13 207 | 9 | 3 166 | ||||||||
| 1,1,1-trichloroéthane | 21 652 | Néant | Néant | 1,1,1-trichloroéthane | 21 652 | Néant | Néant | 1,1,1-trichloroéthane | 21 652 | Néant | Néant | 1,1,1-trichloroéthane | 21 652 | Néant | Néant | ||||||||
| HCFC | 35 349 | Néant | 135 | HCFC | 35 349 | Néant | 135 | HCFC | 35 349 | Néant | 135 | HCFC | 35 349 | Néant | 135 |
Production et destruction des principales substances appauvrissant la couche d’ozone, en France, en 2016
Mis à jour le | Commissariat général au développement durable
Partager la page
Ouvrir l'horizon
- Limites planétaires
- Comment composter facilement chez soi ?
- Qui sont les Français qui optent pour une voiture électrique ?
- Chiffres clés du climat - France, Europe et Monde -édition 2024
- Laisser la nature s’exprimer, une approche bénéfique pour les villes et les citadins
- 5 conseils pour une pratique sportive respectueuse de l’environnement
- La France en bonne voie d’atteindre ses objectifs climatiques d’ici 2030
- 3 minutes pour comprendre les risques naturels auxquels nous sommes exposés
- Télétravail : combien de tonnes de CO2 évitées ?
- État de l’environnement en France
- Cartes IGN : l’application pour découvrir la France autrement
- Le castor : une espèce protégée utile à l’écosystème