Production de déchets dans l’Union européenne en 2018
Mis à jour le | Commissariat général au développement durable
Partager la page
En milliers de tonnes | Production totale | dont dangereux | Total (tonnes/habitants) |
---|---|---|---|
Union européenne - 28 pays | 2 609 160 | 107 680 | 5,1 |
Allemagne | 405 524 | 24 194 | 4,9 |
France | 343 307 | 12 098 | 5,1 |
Royaume-Uni | 282 210 | 6 195 | 4,2 |
Roumanie | 203 203 | 737 | 10,4 |
Pologne | 175 144 | 3 805 | 4,6 |
Italie | 172 503 | 10 138 | 2,9 |
Pays-Bas | 145 241 | 5 159 | 8,4 |
Suède | 138 668 | 2 882 | 13,6 |
Espagne | 137 823 | 3 224 | 2,9 |
Bulgarie | 129 752 | 13 432 | 18,5 |
Finlande | 128 195 | 2 025 | 23,2 |
Belgique | 67 613 | 3 490 | 5,9 |
Autriche | 65 666 | 1 314 | 7,4 |
Grèce | 45 593 | 623 | 4,2 |
Tchéquie | 27 913 | 1 398 | 2,6 |
Estonie | 23 186 | 10 880 | 17,5 |
Danemark | 21 446 | 2 092 | 3,7 |
Hongrie | 18 370 | 543 | 1,9 |
Portugal | 15 895 | 1 115 | 1,5 |
Irlande | 13 987 | 631 | 2,9 |
Slovaquie | 12 402 | 450 | 2,3 |
Luxembourg | 9 014 | 431 | 14,8 |
Slovénie | 8 221 | 129 | 4,0 |
Lituanie | 7 081 | 193 | 2,5 |
Croatie | 5 543 | 174 | 1,4 |
Malte | 2 507 | 30 | 5,2 |
Chypre | 2 302 | 224 | 2,6 |
Lettonie | 1 774 | 77 | 0,9 |
Ouvrir l'horizon
- État de l’environnement en France
- 3 minutes pour comprendre les risques naturels auxquels nous sommes exposés
- Qui sont les Français qui optent pour une voiture électrique ?
- Limites planétaires
- Cartes IGN : l’application pour découvrir la France autrement
- 5 conseils pour une pratique sportive respectueuse de l’environnement
- La France en bonne voie d’atteindre ses objectifs climatiques d’ici 2030
- Comment composter facilement chez soi ?
- Télétravail : combien de tonnes de CO2 évitées ?
- Chiffres clés du climat - France, Europe et Monde
- Laisser la nature s’exprimer, une approche bénéfique pour les villes et les citadins
- Le castor : une espèce protégée utile à l’écosystème