| En milliers de tonnes | Production totale | dont dangereux | Total (tonnes/habitants) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union européenne - 28 pays | 2 609 160 | 107 680 | 5,1 | 1,8 | Union européenne - 28 pays | 2 609 160 | 107 680 | 5,1 | 1,8 | Union européenne - 28 pays | 2 609 160 | 107 680 | 5,1 | 1,8 | Union européenne - 28 pays | 2 609 160 | 107 680 | 5,1 | 1,8 | ||||||||
| Allemagne | 405 524 | 24 194 | 4,9 | 1,9 | Allemagne | 405 524 | 24 194 | 4,9 | 1,9 | Allemagne | 405 524 | 24 194 | 4,9 | 1,9 | Allemagne | 405 524 | 24 194 | 4,9 | 1,9 | ||||||||
| France | 343 307 | 12 098 | 5,1 | 1,5 | France | 343 307 | 12 098 | 5,1 | 1,5 | France | 343 307 | 12 098 | 5,1 | 1,5 | France | 343 307 | 12 098 | 5,1 | 1,5 | ||||||||
| Royaume-Uni | 282 210 | 6 195 | 4,2 | 1,9 | Royaume-Uni | 282 210 | 6 195 | 4,2 | 1,9 | Royaume-Uni | 282 210 | 6 195 | 4,2 | 1,9 | Royaume-Uni | 282 210 | 6 195 | 4,2 | 1,9 | ||||||||
| Roumanie | 203 203 | 737 | 10,4 | 1,1 | Roumanie | 203 203 | 737 | 10,4 | 1,1 | Roumanie | 203 203 | 737 | 10,4 | 1,1 | Roumanie | 203 203 | 737 | 10,4 | 1,1 | ||||||||
| Pologne | 175 144 | 3 805 | 4,6 | 2,1 | Pologne | 175 144 | 3 805 | 4,6 | 2,1 | Pologne | 175 144 | 3 805 | 4,6 | 2,1 | Pologne | 175 144 | 3 805 | 4,6 | 2,1 | ||||||||
| Italie | 172 503 | 10 138 | 2,9 | 1,9 | Italie | 172 503 | 10 138 | 2,9 | 1,9 | Italie | 172 503 | 10 138 | 2,9 | 1,9 | Italie | 172 503 | 10 138 | 2,9 | 1,9 | ||||||||
| Pays-Bas | 145 241 | 5 159 | 8,4 | 2,6 | Pays-Bas | 145 241 | 5 159 | 8,4 | 2,6 | Pays-Bas | 145 241 | 5 159 | 8,4 | 2,6 | Pays-Bas | 145 241 | 5 159 | 8,4 | 2,6 | ||||||||
| Suède | 138 668 | 2 882 | 13,6 | 2,1 | Suède | 138 668 | 2 882 | 13,6 | 2,1 | Suède | 138 668 | 2 882 | 13,6 | 2,1 | Suède | 138 668 | 2 882 | 13,6 | 2,1 | ||||||||
| Espagne | 137 823 | 3 224 | 2,9 | 1,5 | Espagne | 137 823 | 3 224 | 2,9 | 1,5 | Espagne | 137 823 | 3 224 | 2,9 | 1,5 | Espagne | 137 823 | 3 224 | 2,9 | 1,5 | ||||||||
| Bulgarie | 129 752 | 13 432 | 18,5 | 3,1 | Bulgarie | 129 752 | 13 432 | 18,5 | 3,1 | Bulgarie | 129 752 | 13 432 | 18,5 | 3,1 | Bulgarie | 129 752 | 13 432 | 18,5 | 3,1 | ||||||||
| Finlande | 128 195 | 2 025 | 23,2 | 2,6 | Finlande | 128 195 | 2 025 | 23,2 | 2,6 | Finlande | 128 195 | 2 025 | 23,2 | 2,6 | Finlande | 128 195 | 2 025 | 23,2 | 2,6 | ||||||||
| Belgique | 67 613 | 3 490 | 5,9 | 3,5 | Belgique | 67 613 | 3 490 | 5,9 | 3,5 | Belgique | 67 613 | 3 490 | 5,9 | 3,5 | Belgique | 67 613 | 3 490 | 5,9 | 3,5 | ||||||||
| Autriche | 65 666 | 1 314 | 7,4 | 1,9 | Autriche | 65 666 | 1 314 | 7,4 | 1,9 | Autriche | 65 666 | 1 314 | 7,4 | 1,9 | Autriche | 65 666 | 1 314 | 7,4 | 1,9 | ||||||||
| Grèce | 45 593 | 623 | 4,2 | 1,5 | Grèce | 45 593 | 623 | 4,2 | 1,5 | Grèce | 45 593 | 623 | 4,2 | 1,5 | Grèce | 45 593 | 623 | 4,2 | 1,5 | ||||||||
| Tchéquie | 27 913 | 1 398 | 2,6 | 1,3 | Tchéquie | 27 913 | 1 398 | 2,6 | 1,3 | Tchéquie | 27 913 | 1 398 | 2,6 | 1,3 | Tchéquie | 27 913 | 1 398 | 2,6 | 1,3 | ||||||||
| Estonie | 23 186 | 10 880 | 17,5 | 9,7 | Estonie | 23 186 | 10 880 | 17,5 | 9,7 | Estonie | 23 186 | 10 880 | 17,5 | 9,7 | Estonie | 23 186 | 10 880 | 17,5 | 9,7 | ||||||||
| Danemark | 21 446 | 2 092 | 3,7 | 1,8 | Danemark | 21 446 | 2 092 | 3,7 | 1,8 | Danemark | 21 446 | 2 092 | 3,7 | 1,8 | Danemark | 21 446 | 2 092 | 3,7 | 1,8 | ||||||||
| Hongrie | 18 370 | 543 | 1,9 | 1,1 | Hongrie | 18 370 | 543 | 1,9 | 1,1 | Hongrie | 18 370 | 543 | 1,9 | 1,1 | Hongrie | 18 370 | 543 | 1,9 | 1,1 | ||||||||
| Portugal | 15 895 | 1 115 | 1,5 | 1,3 | Portugal | 15 895 | 1 115 | 1,5 | 1,3 | Portugal | 15 895 | 1 115 | 1,5 | 1,3 | Portugal | 15 895 | 1 115 | 1,5 | 1,3 | ||||||||
| Irlande | 13 987 | 631 | 2,9 | 1,6 | Irlande | 13 987 | 631 | 2,9 | 1,6 | Irlande | 13 987 | 631 | 2,9 | 1,6 | Irlande | 13 987 | 631 | 2,9 | 1,6 | ||||||||
| Slovaquie | 12 402 | 450 | 2,3 | 1,6 | Slovaquie | 12 402 | 450 | 2,3 | 1,6 | Slovaquie | 12 402 | 450 | 2,3 | 1,6 | Slovaquie | 12 402 | 450 | 2,3 | 1,6 | ||||||||
| Luxembourg | 9 014 | 431 | 14,8 | 2,3 | Luxembourg | 9 014 | 431 | 14,8 | 2,3 | Luxembourg | 9 014 | 431 | 14,8 | 2,3 | Luxembourg | 9 014 | 431 | 14,8 | 2,3 | ||||||||
| Slovénie | 8 221 | 129 | 4,0 | 1,5 | Slovénie | 8 221 | 129 | 4,0 | 1,5 | Slovénie | 8 221 | 129 | 4,0 | 1,5 | Slovénie | 8 221 | 129 | 4,0 | 1,5 | ||||||||
| Lituanie | 7 081 | 193 | 2,5 | 1,4 | Lituanie | 7 081 | 193 | 2,5 | 1,4 | Lituanie | 7 081 | 193 | 2,5 | 1,4 | Lituanie | 7 081 | 193 | 2,5 | 1,4 | ||||||||
| Croatie | 5 543 | 174 | 1,4 | 0,9 | Croatie | 5 543 | 174 | 1,4 | 0,9 | Croatie | 5 543 | 174 | 1,4 | 0,9 | Croatie | 5 543 | 174 | 1,4 | 0,9 | ||||||||
| Malte | 2 507 | 30 | 5,2 | 1,1 | Malte | 2 507 | 30 | 5,2 | 1,1 | Malte | 2 507 | 30 | 5,2 | 1,1 | Malte | 2 507 | 30 | 5,2 | 1,1 | ||||||||
| Chypre | 2 302 | 224 | 2,6 | 0,9 | Chypre | 2 302 | 224 | 2,6 | 0,9 | Chypre | 2 302 | 224 | 2,6 | 0,9 | Chypre | 2 302 | 224 | 2,6 | 0,9 | ||||||||
| Lettonie | 1 774 | 77 | 0,9 | 0,7 | Lettonie | 1 774 | 77 | 0,9 | 0,7 | Lettonie | 1 774 | 77 | 0,9 | 0,7 | Lettonie | 1 774 | 77 | 0,9 | 0,7 |
Production de déchets dans l’Union européenne en 2018
Mis à jour le | Commissariat Général au Développement Durable
Partager la page
Ouvrir l'horizon
- Limites planétaires
- 3 minutes pour comprendre les risques naturels auxquels nous sommes exposés
- 5 conseils pour une pratique sportive respectueuse de l’environnement
- La France en bonne voie d’atteindre ses objectifs climatiques d’ici 2030
- Laisser la nature s’exprimer, une approche bénéfique pour les villes et les citadins
- Télétravail : combien de tonnes de CO2 évitées ?
- Chiffres clés du climat - France, Europe et Monde -édition 2024
- Cartes IGN : l’application pour découvrir la France autrement
- Le castor : une espèce protégée utile à l’écosystème
- État de l’environnement en France
- Comment composter facilement chez soi ?
- Qui sont les Français qui optent pour une voiture électrique ?