Importations apparentes par catégorie de matières en 2016
Mis à jour le | Commissariat général au développement durable
Partager la page
Catégorie de matières | Exemples de matières ou de produits | Importations apparentes en 2016 (en tonnes par habitant) |
---|---|---|
Combustibles fossiles et produits dérivés | Pétrole et produits pétroliers, charbon, gaz naturel, fuel | 2,2 |
Minerais métalliques et produits à base dominante de métal | Voitures, rails, machines à laver | 0,8 |
Matière issus de l’agriculture et de la pêche | Diverses préparations alimentaires à base de viande, de poissons, de céréales,…, café, chocolat, produits manufacturés en cuir, laine ou soie,…, fleurs | 0,6 |
Minéraux non métalliques et produits à dominante non métallique | Divers articles en pierre de marbre, de grès, de granit,…, en amiante-ciment, matériaux de construction en argile, bitume, articles de verre, , quartz, diverses substances minérales, y compris pour engrais, diamant travaillé ou non | 0,6 |
Bois et produits dérivés | Grumes, planches, charpentes, panneaux en particules de bois, traverses de rail en bois, charbon de bois, pâte à papier, caoutchouc naturel | 0,2 |
Produits à base dominante de combustibles fossiles | Plastiques, fibres synthétiques, produits chimiques organiques | 0,2 |
Autres produits | Vêtements, produits pharmaceutiques et cosmétiques, lunettes, montres, instruments de musiques, œuvre d'art, certains équipements de jeux et sport,... | 0,3 |
Ouvrir l'horizon
- Comment économiser efficacement l’eau et l’énergie chez soi ?
- Changement climatique : une plateforme de Météo France pour se projeter en 2050
- Une appli pour suivre les indicateurs du développement durable de son territoire
- Limites planétaires
- Nouvelles maladies infectieuses : quels liens avec les atteintes à la biodiversité ?
- Notre alimentation, c’est combien de gaz à effet de serre (GES) ?
- Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde – Édition 2023
- Sports de nature : préservez l’environnement en partageant vos itinéraires !
- Terres rares, aimants permanents : comment pourvoir aux besoins pour réussir la transition énergétique ?
- Mobilité : quelles aides en 2023 pour réduire nos émissions de CO2 ?
- Comment réussir son compost ?
- Comment jardiner en préservant la biodiversité ?