| Taxes sur... | 1995 | 2005 | 2018 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... l'énergie | 31 729 | 32 465 | 46 290 | ... l'énergie | 31 729 | 32 465 | 46 290 | ... l'énergie | 31 729 | 32 465 | 46 290 | ... l'énergie | 31 729 | 32 465 | 46 290 | ||||||||
| ... les transports | 6 678 | 5 428 | 6 764 | ... les transports | 6 678 | 5 428 | 6 764 | ... les transports | 6 678 | 5 428 | 6 764 | ... les transports | 6 678 | 5 428 | 6 764 | ||||||||
| ... la pollution | 2 040 | 2 111 | 2 621 | ... la pollution | 2 040 | 2 111 | 2 621 | ... la pollution | 2 040 | 2 111 | 2 621 | ... la pollution | 2 040 | 2 111 | 2 621 | ||||||||
| les ressources | 303 | 304 | 445 | les ressources | 303 | 304 | 445 | les ressources | 303 | 304 | 445 | les ressources | 303 | 304 | 445 | ||||||||
| Ensemble | 40 750 | 40 308 | 56 120 | Ensemble | 40 750 | 40 308 | 56 120 | Ensemble | 40 750 | 40 308 | 56 120 | Ensemble | 40 750 | 40 308 | 56 120 |
Note : en millions d’euros
Champ : France
Source : SDES, Eurostat