Solaire, éolien, hydraulique, pompes à chaleur, bois-énergie… En vingt ans, les énergies renouvelables ont transformé le paysage énergétique français. Leur production a plus que doublé grâce au développement de nouvelles filières, et leur contribution à l’approvisionnement en énergie du pays s’est nettement renforcée.
Une production qui a plus que doublé en vingt ans
En 2024, les énergies renouvelables représentent 25 % de la production primaire d’énergie, contre 12 % en 2004. Leur production atteint 388 térawattheures (TWh), soit plus du double qu’il y a vingt ans. Cette progression s’explique par le développement de nouvelles installations de production et par la diversification des énergies renouvelables utilisées.
Un paysage énergétique changé
En 2004, la production reposait principalement sur l’hydraulique et le bois-énergie. Depuis, les filières éolienne et photovoltaïque se sont fortement développées. Les pompes à chaleur étaient encore peu nombreuses il y a vingt ans et représentent désormais 13 % de la production d’énergies renouvelables.
En conséquence, la France s’appuie aujourd’hui sur un éventail beaucoup plus large d’énergies renouvelables qu’il y a vingt ans.
Crédits : Commissariat général au développement durable
Agrandir la figure 5000Évolution de la production primaire d’énergies renouvelables par filière
En TWh
Pour chaque filière, les valeurs sont présentées dans l’ordre chronologique, de 1990 à 2024.
- Bois-énergie : 113 / 130 / 127 / 121 / 109 / 110 / 118 / 107 / 108 / 102 / 97 / 98 / 92 / 98 / 99 / 102 / 92 / 94 / 99 / 101 / 118 / 97 / 110 / 122 / 103 / 112 / 123 / 120 / 120 / 119 / 111 / 126 / 119 / 119 / 116
- Hydraulique renouvelable : 54 / 58 / 69 / 65 / 79 / 73 / 66 / 64 / 62 / 73 / 66 / 74 / 60 / 59 / 60 / 51 / 56 / 58 / 64 / 57 / 63 / 46 / 60 / 72 / 64 / 56 / 61 / 50 / 65 / 57 / 63 / 60 / 46 / 56 / 71
- Pompes à chaleur : 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 1 / 1 / 2 / 4 / 6 / 9 / 12 / 15 / 15 / 19 / 22 / 19 / 22 / 27 / 28 / 30 / 34 / 34 / 46 / 45 / 50 / 52
- Éolien : 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 13 / 15 / 16 / 18 / 22 / 22 / 25 / 29 / 35 / 41 / 38 / 39 / 51 / 47
- Photovoltaïque : 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 9 / 11 / 12 / 13 / 15 / 19 / 23 / 25
- Biogaz : 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4 / 5 / 5 / 5 / 6 / 5 / 6 / 7 / 7 / 8 / 9 / 9 / 10 / 11 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25
- Biocarburants : 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 2 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 4 / 4 / 5 / 8 / 8 / 13 / 24 / 27 / 26 / 26 / 31 / 29 / 29 / 31 / 28 / 28 / 31 / 25 / 25 / 22 / 21 / 22 / 22
- Déchets renouvelables : 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 8 / 9 / 9 / 9 / 10 / 11 / 11 / 12 / 12 / 13 / 12 / 12 / 13 / 13 / 14 / 14 / 13 / 14 / 15 / 15 / 14 / 14 / 15 / 14 / 14 / 14 / 14 / 15 / 14 / 16
- Autres* : 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 3 / 4 / 4 / 6 / 5 / 6 / 6 / 6 / 6 / 9 / 10 / 11 / 10 / 10 / 10 / 12 / 12 / 13 / 13 / 12 / 12 / 13 / 14
- Total : 177 / 199 / 207 / 198 / 200 / 198 / 200 / 188 / 187 / 193 / 184 / 194 / 175 / 182 / 185 / 187 / 183 / 198 / 226 / 231 / 258 / 226 / 269 / 298 / 271 / 283 / 303 / 296 / 323 / 321 / 327 / 349 / 336 / 371 / 388
* Solaire thermique, géothermie, énergies marines, résidus de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire (IAA).
Champ : France métropolitaine (1990-2010) puis France (à partir de 2011).
Source : SDES, Bilan de l’énergie, 2024
Une énergie produite en grande partie en France
Le développement des énergies renouvelables repose avant tout sur des ressources disponibles dans le pays. En 2024, la production d’énergies renouvelables en France représente 92 % de leur consommation primaire.
Ces énergies s’appuient sur des ressources locales comme le vent, le soleil, l’eau, la biomasse ou la géothermie, contrairement au pétrole ou au gaz qui sont largement importés. Elles contribuent ainsi à renforcer l’autonomie énergétique de la France tout en accompagnant la transformation de son système énergétique.
Ressources
Les dernières ressources
Le développement des énergies renouvelables en France en 2024 – Données définitives
Article Web - Service des données et études statistiques – Juin 2026.