Évolution du montant des recettes des taxes environnementales de 1995 à 2019
Taxes sur... | 1995 | 2005 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
... l'énergie | 31 729 | 32 465 | 46 290 | 46 997 |
... les transports | 6 678 | 5 428 | 6 764 | 6 766 |
... la pollution | 2 040 | 2 111 | 2 621 | 2 257 |
... les ressources | 303 | 304 | 445 | 407 |
Ensemble | 40 750 | 40 308 | 56 120 | 56 427 |
Note : en millions d’euros
Champ : France
Source : SDES ; Eurostat
Traitement : SDES, 2020