| En % | Papier cartons recyclés | Ferrailles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 87 | 38 | Royaume-Uni | 87 | 38 | Royaume-Uni | 87 | 38 | ||||||
| Espagne | 82 | 84 | Espagne | 82 | 84 | Espagne | 82 | 84 | ||||||
| Allemagne | 71 | 45 | Allemagne | 71 | 45 | Allemagne | 71 | 45 | ||||||
| France | 62 | 53 | France | 62 | 53 | France | 62 | 53 | ||||||
| Italie | 54 | 77 | Italie | 54 | 77 | Italie | 54 | 77 | ||||||
| Autriche | 48 | 34 | Autriche | 48 | 34 | Autriche | 48 | 34 | ||||||
| UE-27 | 51 | 56 | UE-27 | 51 | 56 | UE-27 | 51 | 56 |
Note : pour les papiers-cartons recyclés, la valeur UE repose sur les données des États membres du CEPI soit 18 pays.
Source : Confederation of European Paper Industries (CEPI) et World-steel (d’après Bilan national du recyclage Ademe 2003-2012 – rapport final)