| Activité économique | 2014 | 2016 | 2018 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture, pêche | 339 | 337 | 331 | Agriculture, pêche | 339 | 337 | 331 | Agriculture, pêche | 339 | 337 | 331 | Agriculture, pêche | 339 | 337 | 331 | ||||||||
| Industrie chimique | 1 176 | 1 306 | 1 303 | Industrie chimique | 1 176 | 1 306 | 1 303 | Industrie chimique | 1 176 | 1 306 | 1 303 | Industrie chimique | 1 176 | 1 306 | 1 303 | ||||||||
| Métallurgie, travail des métaux | 745 | 700 | 698 | Métallurgie, travail des métaux | 745 | 700 | 698 | Métallurgie, travail des métaux | 745 | 700 | 698 | Métallurgie, travail des métaux | 745 | 700 | 698 | ||||||||
| Fabrication de produits informatiques, équipements électriques... | 200 | 205 | 221 | Fabrication de produits informatiques, équipements électriques... | 200 | 205 | 221 | Fabrication de produits informatiques, équipements électriques... | 200 | 205 | 221 | Fabrication de produits informatiques, équipements électriques... | 200 | 205 | 221 | ||||||||
| Collecte traitement des déchets, dépollution | 3 257 | 3 417 | 2 652 | Collecte traitement des déchets, dépollution | 3 257 | 3 417 | 2 652 | Collecte traitement des déchets, dépollution | 3 257 | 3 417 | 2 652 | Collecte traitement des déchets, dépollution | 3 257 | 3 417 | 2 652 | ||||||||
| Construction | 2 851 | 2 775 | 2 972 | Construction | 2 851 | 2 775 | 2 972 | Construction | 2 851 | 2 775 | 2 972 | Construction | 2 851 | 2 775 | 2 972 | ||||||||
| Tertiaire | 896 | 965 | 1 221 | Tertiaire | 896 | 965 | 1 221 | Tertiaire | 896 | 965 | 1 221 | Tertiaire | 896 | 965 | 1 221 | ||||||||
| Autres secteurs (industriels, ménages...) | 1 320 | 1306 | 1 701 | Autres secteurs (industriels, ménages...) | 1 320 | 1306 | 1 701 | Autres secteurs (industriels, ménages...) | 1 320 | 1306 | 1 701 | Autres secteurs (industriels, ménages...) | 1 320 | 1306 | 1 701 | ||||||||
| Total | 10 783 | 11 010 | 12 098 | Total | 10 783 | 11 010 | 12 098 | Total | 10 783 | 11 010 | 12 098 | Total | 10 783 | 11 010 | 12 098 |
Note : les données 2014 concernant les ménages et le secteur tertiaire sont différentes de celles publiées précédemment : en effet, selon de nouvelles préconisations d’Eurostat, les véhicules au rebut qui étaient comptabilisés en totalité dans le secteur tertiaire sont dorénavant en partie affectés aux ménages.