| Classe de gravité | Dommage humains | Dommages matériels | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : incident | Aucun blessé | Moins de 0,3 millions d'euros | 0 : incident | Aucun blessé | Moins de 0,3 millions d'euros | 0 : incident | Aucun blessé | Moins de 0,3 millions d'euros | ||||||
| 1 : accident | 1 ou plusieurs blessés | Entre 0,3 et 3 millions d'euros | 1 : accident | 1 ou plusieurs blessés | Entre 0,3 et 3 millions d'euros | 1 : accident | 1 ou plusieurs blessés | Entre 0,3 et 3 millions d'euros | ||||||
| 2 : accident grave | 1 à 9 morts | Entre 3 et 30 millions d'euros | 2 : accident grave | 1 à 9 morts | Entre 3 et 30 millions d'euros | 2 : accident grave | 1 à 9 morts | Entre 3 et 30 millions d'euros | ||||||
| 3 : accident très grave | 10 à 99 morts | Entre 30 et 300 millions d'euros | 3 : accident très grave | 10 à 99 morts | Entre 30 et 300 millions d'euros | 3 : accident très grave | 10 à 99 morts | Entre 30 et 300 millions d'euros | ||||||
| 4 : catastrophe | 100 à 999 morts | Entre 300 millions et 3 milliards d'euros | 4 : catastrophe | 100 à 999 morts | Entre 300 millions et 3 milliards d'euros | 4 : catastrophe | 100 à 999 morts | Entre 300 millions et 3 milliards d'euros | ||||||
| 5 : catastrophe majeure | 1 000 morts ou plus | 3 milliards d'euros ou plus | 5 : catastrophe majeure | 1 000 morts ou plus | 3 milliards d'euros ou plus | 5 : catastrophe majeure | 1 000 morts ou plus | 3 milliards d'euros ou plus |
Note : les dommages matériels sont évalués chaque année en euros courants.