Comparaison des accidents de Tchernobyl et de Fukushima
Mis à jour le | Commissariat général au développement durable
Partager la page
Tchernobyl | Fukishima | |
---|---|---|
Evènement | 26 avril 1986 : Augmentation brutale et incontrôlée de la réaction nucléaire, multipliée par 100 en une fraction de seconde, entraînant l’explosion du cœur d’un réacteur et la destruction du bâtiment. Combustible dispersé autour de l’installation. | 11 mars 2011 : Perte des alimentations électriques et du refroidissement, puis fusion du cœur de 3 réacteurs, fuites des enceintes libérant des produits radioactifs. Combustible fondu resté à l’intérieur des enceintes. |
Rejets | Rejets continus pendant 10 jours. | Une quinzaine d’épisodes de rejets discontinus durant 2 semaines. |
Dépôt des rejets | Échelle continentale : ensemble de l’Europe à des degrés divers (13 000 km2 avec une contamination au césium 137 supérieur à 600 000 Bq/m2. | Échelle régionale : jusqu’à 250 km autour de la centrale (600 km2) avec une contamination en césium 137 supérieur à 600 000 Bq/m2. |
Évacuation des populations | 270 000 personnes évacuées. | Plus de 150 000 personnes évacuées. |
Contamination des denrées | Pas de restriction immédiate de consommation des denrées locales, puis interdiction des activités agricoles. | Contrôle de la contamination des denrées et restrictions de commercialisation (progressivement en 2011). |
Stratégie des installations | Construction d’un sarcophage, dans l’attente d’une solution à long terme à définir. | Refroidissement prolongé à l’eau. Projet de démantèlement en plusieurs étapes : sécurisation, retrait du combustible, etc. |
Gestion des déchets | Stockage sur place : tranchées creusées dans la zone d’exclusion. | Stratégie encore indécise : entreposages provisoires. |
Ouvrir l'horizon
- Comment économiser efficacement l’eau et l’énergie chez soi ?
- Changement climatique : une plateforme de Météo France pour se projeter en 2050
- Une appli pour suivre les indicateurs du développement durable de son territoire
- Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde – Édition 2023
- Sports de nature : préservez l’environnement en partageant vos itinéraires !
- Terres rares, aimants permanents : comment pourvoir aux besoins pour réussir la transition énergétique ?
- Limites planétaires
- Nouvelles maladies infectieuses : quels liens avec les atteintes à la biodiversité ?
- Comment jardiner en préservant la biodiversité ?
- Mobilité : quelles aides en 2023 pour réduire nos émissions de CO2 ?
- Comment réussir son compost ?
- Notre alimentation, c’est combien de gaz à effet de serre (GES) ?