| Catégorie d'aires marines protégées¹ | Nombre | Superficie, en km² | Part de la superficie total en AMP, en % | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parc naturel marin | 9 | 185 049 | 7,65 | Parc naturel marin | 9 | 185 049 | 7,65 | Parc naturel marin | 9 | 185 049 | 7,65 | Parc naturel marin | 9 | 185 049 | 7,65 | ||||||||
| Parc national | 3 | 4 016 | 0,17 | Parc national | 3 | 4 016 | 0,17 | Parc national | 3 | 4 016 | 0,17 | Parc national | 3 | 4 016 | 0,17 | ||||||||
| Réserve naturelle (nationale, régionale, de la collectivité territoriale de la Corse) | 36 | 675 824² | 27,37 | Réserve naturelle (nationale, régionale, de la collectivité territoriale de la Corse) | 36 | 675 824² | 27,37 | Réserve naturelle (nationale, régionale, de la collectivité territoriale de la Corse) | 36 | 675 824² | 27,37 | Réserve naturelle (nationale, régionale, de la collectivité territoriale de la Corse) | 36 | 675 824² | 27,37 | ||||||||
| Aire de protection de biotope | 19 | 1 852 | 0,08 | Aire de protection de biotope | 19 | 1 852 | 0,08 | Aire de protection de biotope | 19 | 1 852 | 0,08 | Aire de protection de biotope | 19 | 1 852 | 0,08 | ||||||||
| Domaine public maritime du Conservatoire du littoral | 55 | 200 | 0,01 | Domaine public maritime du Conservatoire du littoral | 55 | 200 | 0,01 | Domaine public maritime du Conservatoire du littoral | 55 | 200 | 0,01 | Domaine public maritime du Conservatoire du littoral | 55 | 200 | 0,01 | ||||||||
| NATURA 2000 - Sites directive « Oiseaux » | 82 | 118 966 | 4,92 | NATURA 2000 - Sites directive « Oiseaux » | 82 | 118 966 | 4,92 | NATURA 2000 - Sites directive « Oiseaux » | 82 | 118 966 | 4,92 | NATURA 2000 - Sites directive « Oiseaux » | 82 | 118 966 | 4,92 | ||||||||
| NATURA 2000 - Sites directive « Habitats Faune Flore » | 142 | 105 735 | 4,37 | NATURA 2000 - Sites directive « Habitats Faune Flore » | 142 | 105 735 | 4,37 | NATURA 2000 - Sites directive « Habitats Faune Flore » | 142 | 105 735 | 4,37 | NATURA 2000 - Sites directive « Habitats Faune Flore » | 142 | 105 735 | 4,37 | ||||||||
| Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | 142 | 105 735 | 4,37 | Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | 142 | 105 735 | 4,37 | Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | 142 | 105 735 | 4,37 | Réserve nationale de chasse et de faune sauvage | 142 | 105 735 | 4,37 | ||||||||
| Zone humide d'importance internationale (convention RAMSAR) | 16 | 21 988 | 0,91 | Zone humide d'importance internationale (convention RAMSAR) | 16 | 21 988 | 0,91 | Zone humide d'importance internationale (convention RAMSAR) | 16 | 21 988 | 0,91 | Zone humide d'importance internationale (convention RAMSAR) | 16 | 21 988 | 0,91 | ||||||||
| Zone marine protégée (convention OSPAR) | 39 | 38 157 | 1,58 | Zone marine protégée (convention OSPAR) | 39 | 38 157 | 1,58 | Zone marine protégée (convention OSPAR) | 39 | 38 157 | 1,58 | Zone marine protégée (convention OSPAR) | 39 | 38 157 | 1,58 | ||||||||
| Aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne (convention de Barcelone) | 6 | 44 296 | 1,83 | Aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne (convention de Barcelone) | 6 | 44 296 | 1,83 | Aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne (convention de Barcelone) | 6 | 44 296 | 1,83 | Aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne (convention de Barcelone) | 6 | 44 296 | 1,83 | ||||||||
| Aire marine protégée (convention Carthagène) | 6 | 143 334 | 5,92 | Aire marine protégée (convention Carthagène) | 6 | 143 334 | 5,92 | Aire marine protégée (convention Carthagène) | 6 | 143 334 | 5,92 | Aire marine protégée (convention Carthagène) | 6 | 143 334 | 5,92 | ||||||||
| Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial (UNESCO) | 3 | 24 381 | 1,01 | Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial (UNESCO) | 3 | 24 381 | 1,01 | Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial (UNESCO) | 3 | 24 381 | 1,01 | Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial (UNESCO) | 3 | 24 381 | 1,01 | ||||||||
| Réserve de biosphère (UNESCO) | 5 | 9 673 | 0,40 | Réserve de biosphère (UNESCO) | 5 | 9 673 | 0,40 | Réserve de biosphère (UNESCO) | 5 | 9 673 | 0,40 | Réserve de biosphère (UNESCO) | 5 | 9 673 | 0,40 |
1 Ce tableau ne fait pas référence aux catégories d’AMP spécifiques aux collectivités du Pacifique Sud, en l’occurrence en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2 Les périmètres de protection autour des réserves naturelles nationale ne sont pas comptabilisés ici
Source : Agence française pour la biodiversité (AFB), juillet 2019